After Downloading Wookie Wizard I Cannot Find My Other Apps Like Exodus And Phoenix
Derniers chiffres du Coronavirus (Covid19)
Pour 1 meg d'habitants
Derniers chiffres du Coronavirus issus du CSSE 23/02/2022 (mercredi 23 février 2022).
Au niveau mondial le nombre total de cas est de 429 127 310, le nombre de guérisons est de 0, le nombre de décès est de five 915 334.
Le taux de mortalité est de 1,38%, le taux de guérison est de 0,00% et le taux de personnes encore malade est de 98,62%
Cascade consulter le détail d'un pays, cliquez sur l'un d'entre eux dans le tableaux ci-dessous.
Vous trouverez des graphiques sous le tableau par pays et le tableau de l'évolution mondiale jour par jour sous ces graphiques.
Les informations de cette page sont mis à jour généralement vers 1h du matin.
Les informations sur les pages de ce site dédié au coronavirus vous sont proposées pour suivre et voir l'évolution des cas, décès et guérisons. Les statistiques peuvent avoir des lacunes, notamment sur le nombre de guérisons qui sont remontés moins facilement que les décès ou les cas. Les graphiques générés ici sont basés sur les données de The Johns Hopkins University qui fait united nations travail incroyable de recoupement des informations dans le monde sur le corona virus.
| Totaux | Taux | Nouveaux | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Pays | Cas | Décès | Guérisons | % Décès | % Guérisons | % Malades | Cas | Décès | Guéris |
| 2022-02-23 | États-Unis | 78 712 748 | 941 385 | 0 | 1,20% | 0,00% | 98,80% | +64 097 | +2 324 | 0 |
| 2022-02-23 | Inde | 42 867 031 | 512 622 | 0 | 1,xx% | 0,00% | 98,80% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-02-23 | Brésil | 28 487 694 | 646 679 | 0 | 2,27% | 0,00% | 97,73% | +125 743 | +944 | 0 |
| 2022-02-23 | France | 21 868 174 | 134 501 | 0 | 0,62% | 0,00% | 99,38% | +65 331 | +201 | 0 |
| 2022-02-23 | Royaume-Uni | 18 851 763 | 161 448 | 0 | 0,86% | 0,00% | 99,fourteen% | +39 886 | +165 | 0 |
| 2022-02-23 | Russie | fifteen 566 425 | 340 872 | 0 | 2,19% | 0,00% | 97,81% | +135 885 | +771 | 0 |
| 2022-02-23 | Allemagne | 14 093 398 | 121 963 | 0 | 0,87% | 0,00% | 99,thirteen% | +66 723 | +55 | 0 |
| 2022-02-23 | Turquie | 13 762 181 | 93 258 | 0 | 0,68% | 0,00% | 99,32% | +86 600 | +268 | 0 |
| 2022-02-23 | Italie | 12 603 758 | 153 764 | 0 | 1,22% | 0,00% | 98,78% | +49 162 | +252 | 0 |
| 2022-02-23 | Espagne | ten 913 297 | 98 942 | 0 | 0,91% | 0,00% | 99,09% | +33 104 | +307 | 0 |
| 2022-02-23 | Argentine | eight 868 188 | 125 775 | 0 | 1,42% | 0,00% | 98,58% | +12 564 | +157 | 0 |
| 2022-02-23 | Iran | 6 998 975 | 135 726 | 0 | ane,94% | 0,00% | 98,06% | +fifteen 340 | +227 | 0 |
| 2022-02-23 | Pays-Bas | six 242 765 | 22 095 | 0 | 0,35% | 0,00% | 99,65% | +72 | 0 | 0 |
| 2022-02-23 | Colombie | half dozen 052 126 | 138 285 | 0 | 2,28% | 0,00% | 97,72% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-02-23 | Pologne | 5 602 680 | 110 517 | 0 | 1,97% | 0,00% | 98,03% | +20 463 | +360 | 0 |
| 2022-02-23 | Mexique | five 436 566 | 316 492 | 0 | 5,82% | 0,00% | 94,eighteen% | +18 309 | +706 | 0 |
| 2022-02-23 | Indonésie | 5 350 902 | 147 025 | 0 | 2,75% | 0,00% | 97,25% | +61 488 | +227 | 0 |
| 2022-02-23 | Ukraine | five 012 980 | 112 173 | 0 | 2,24% | 0,00% | 97,76% | +26 819 | +311 | 0 |
| 2022-02-23 | Japon | 4 692 406 | 22 585 | 0 | 0,48% | 0,00% | 99,52% | +80 302 | +246 | 0 |
| 2022-02-23 | Afrique du Sud | 3 665 149 | 98 978 | 0 | ii,lxx% | 0,00% | 97,30% | +three 117 | +110 | 0 |
| 2022-02-23 | Philippines | 3 655 709 | 55 977 | 0 | 1,53% | 0,00% | 98,47% | +one 425 | +201 | 0 |
| 2022-02-23 | Israël | 3 589 326 | 10 075 | 0 | 0,28% | 0,00% | 99,72% | +12 410 | +37 | 0 |
| 2022-02-23 | République Tchèque | 3 538 222 | 38 403 | 0 | one,09% | 0,00% | 98,91% | +14 353 | +68 | 0 |
| 2022-02-23 | Belgique | iii 520 568 | 30 040 | 0 | 0,85% | 0,00% | 99,15% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-02-23 | Pérou | iii 500 880 | 209 808 | 0 | 5,99% | 0,00% | 94,01% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-02-23 | Malaisie | 3 305 157 | 32 488 | 0 | 0,98% | 0,00% | 99,02% | +31 199 | +55 | 0 |
| 2022-02-23 | Canada | 3 257 635 | 36 159 | 0 | i,eleven% | 0,00% | 98,89% | +7 646 | +42 | 0 |
| 2022-02-23 | Portugal | 3 219 439 | 20 922 | 0 | 0,65% | 0,00% | 99,35% | +13 158 | +28 | 0 |
| 2022-02-23 | Australie | 3 101 281 | 5 026 | 0 | 0,16% | 0,00% | 99,84% | +2 032 | +1 | 0 |
| 2022-02-23 | Chili | 2 921 131 | 41 571 | 0 | 1,42% | 0,00% | 98,58% | +25 200 | +45 | 0 |
| 2022-02-23 | Viet Nam | 2 890 522 | 39 682 | 0 | 1,37% | 0,00% | 98,63% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-02-23 | Thaïlande | ii 770 793 | 22 730 | 0 | 0,82% | 0,00% | 99,18% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-02-23 | Suisse | 2 730 037 | 13 062 | 0 | 0,48% | 0,00% | 99,52% | +18 419 | +xviii | 0 |
| 2022-02-23 | Roumanie | two 697 566 | 62 958 | 0 | 2,33% | 0,00% | 97,67% | +xi 477 | +119 | 0 |
| 2022-02-23 | Danemark | 2 678 099 | 4 435 | 0 | 0,17% | 0,00% | 99,83% | +29 040 | +47 | 0 |
| 2022-02-23 | Autriche | 2 550 371 | 14 661 | 0 | 0,57% | 0,00% | 99,43% | +34 409 | +30 | 0 |
| 2022-02-23 | Suède | ii 434 783 | 17 064 | 0 | 0,70% | 0,00% | 99,xxx% | +3 418 | +131 | 0 |
| 2022-02-23 | Grèce | ii 353 577 | 25 538 | 0 | 1,09% | 0,00% | 98,91% | +16 962 | +53 | 0 |
| 2022-02-23 | Corée du Sud | 2 329 182 | 7 607 | 0 | 0,33% | 0,00% | 99,67% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-02-23 | Republic of iraq | 2 296 665 | 24 917 | 0 | 1,08% | 0,00% | 98,92% | +1 736 | +20 | 0 |
| 2022-02-23 | Slovaquie | 2 052 260 | 18 314 | 0 | 0,89% | 0,00% | 99,11% | +26 614 | +35 | 0 |
| 2022-02-23 | People's republic of bangladesh | 1 938 135 | 28 995 | 0 | 1,50% | 0,00% | 98,50% | +1 298 | +5 | 0 |
| 2022-02-23 | Serbie | 1 896 575 | 15 010 | 0 | 0,79% | 0,00% | 99,21% | +4 388 | +52 | 0 |
| 2022-02-23 | Hongrie | 1 769 164 | 43 562 | 0 | two,46% | 0,00% | 97,54% | +6 286 | +132 | 0 |
| 2022-02-23 | Jordanie | 1 599 422 | 13 751 | 0 | 0,86% | 0,00% | 99,14% | +8 144 | +20 | 0 |
| 2022-02-23 | Géorgie | ane 575 999 | 15 981 | 0 | ane,01% | 0,00% | 98,99% | +10 230 | +48 | 0 |
| 2022-02-23 | Pakistan | i 503 873 | 30 096 | 0 | 2,00% | 0,00% | 98,00% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-02-23 | Republic of kazakhstan | ane 388 101 | eighteen 882 | 0 | 1,36% | 0,00% | 98,64% | 0 | +x | 0 |
| 2022-02-23 | Irlande | 1 284 179 | 6 460 | 0 | 0,50% | 0,00% | 99,fifty% | +4 121 | +8 | 0 |
| 2022-02-23 | Norvège | i 169 037 | i 549 | 0 | 0,xiii% | 0,00% | 99,87% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-02-23 | Maroc | one 159 941 | fifteen 938 | 0 | one,37% | 0,00% | 98,63% | +357 | +sixteen | 0 |
| 2022-02-23 | Bulgarie | 1 077 160 | 35 245 | 0 | 3,27% | 0,00% | 96,73% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-02-23 | Cuba | 1 066 927 | eight 494 | 0 | 0,80% | 0,00% | 99,twenty% | +513 | +iii | 0 |
| 2022-02-23 | Liban | 1 057 000 | ten 027 | 0 | 0,95% | 0,00% | 99,05% | +iii 748 | +xx | 0 |
| 2022-02-23 | Croatie | 1 047 108 | 14 942 | 0 | one,43% | 0,00% | 98,57% | +3 774 | +37 | 0 |
| 2022-02-23 | Tunisie | 990 483 | 27 592 | 0 | 2,79% | 0,00% | 97,21% | +2 154 | +80 | 0 |
| 2022-02-23 | Népal | 976 361 | 11 930 | 0 | 1,22% | 0,00% | 98,78% | +256 | +2 | 0 |
| 2022-02-23 | Mongolie | 903 150 | 2 161 | 0 | 0,24% | 0,00% | 99,76% | +three 444 | 0 | 0 |
| 2022-02-23 | Bélarus | 896 319 | 6 407 | 0 | 0,71% | 0,00% | 99,29% | +half dozen 230 | +15 | 0 |
| 2022-02-23 | Bolivie | 891 112 | 21 400 | 0 | 2,40% | 0,00% | 97,lx% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-02-23 | Slovénie | 884 830 | 6 246 | 0 | 0,71% | 0,00% | 99,29% | +2 466 | +10 | 0 |
| 2022-02-23 | Lituanie | 879 371 | 8 316 | 0 | 0,95% | 0,00% | 99,05% | +7 913 | +23 | 0 |
| 2022-02-23 | Émirats Arabes Unis | 876 624 | 2 298 | 0 | 0,26% | 0,00% | 99,74% | +740 | +ane | 0 |
| 2022-02-23 | Uruguay | 823 784 | 6 905 | 0 | 0,84% | 0,00% | 99,16% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-02-23 | Équateur | 820 541 | 35 172 | 0 | 4,29% | 0,00% | 95,71% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-02-23 | Costa rica | 793 835 | 7 954 | 0 | 1,00% | 0,00% | 99,00% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-02-23 | Azerbaïdjan | 779 783 | 9 307 | 0 | 1,19% | 0,00% | 98,81% | +ane 979 | +27 | 0 |
| 2022-02-23 | Guatemala | 766 475 | 16 861 | 0 | 2,20% | 0,00% | 97,80% | +4 379 | +28 | 0 |
| 2022-02-23 | Panama | 752 173 | 8 036 | 0 | ane,07% | 0,00% | 98,93% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-02-23 | Arabie Saoudite | 741 864 | 8 990 | 0 | ane,21% | 0,00% | 98,79% | +627 | +iii | 0 |
| 2022-02-23 | Singapour | 642 605 | 963 | 0 | 0,15% | 0,00% | 99,85% | +20 312 | +7 | 0 |
| 2022-02-23 | Sri Lanka | 640 578 | 16 086 | 0 | two,51% | 0,00% | 97,49% | +1 281 | +31 | 0 |
| 2022-02-23 | Palestine | 638 172 | 5 439 | 0 | 0,85% | 0,00% | 99,15% | +two 117 | +14 | 0 |
| 2022-02-23 | Paraguay | 637 225 | xviii 259 | 0 | 2,87% | 0,00% | 97,13% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-02-23 | Finlande | 629 727 | ii 351 | 0 | 0,37% | 0,00% | 99,63% | +4 264 | +22 | 0 |
| 2022-02-23 | Koweït | 616 409 | 2 533 | 0 | 0,41% | 0,00% | 99,59% | +ane 012 | +two | 0 |
| 2022-02-23 | Lettonie | 612 920 | five 145 | 0 | 0,84% | 0,00% | 99,16% | +11 320 | +15 | 0 |
| 2022-02-23 | Birmanie | 575 508 | 19 349 | 0 | 3,36% | 0,00% | 96,64% | +3 381 | +5 | 0 |
| 2022-02-23 | République Dominicaine | 572 596 | 4 360 | 0 | 0,76% | 0,00% | 99,24% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-02-23 | Venezuela | 512 169 | v 621 | 0 | 1,x% | 0,00% | 98,90% | +397 | +5 | 0 |
| 2022-02-23 | Bahreïn | 501 643 | 1 444 | 0 | 0,29% | 0,00% | 99,71% | +3 006 | +2 | 0 |
| 2022-02-23 | Moldavie | 497 946 | 11 157 | 0 | ii,24% | 0,00% | 97,76% | +970 | +21 | 0 |
| 2022-02-23 | Libye | 489 940 | 6 222 | 0 | ane,27% | 0,00% | 98,73% | +ane 373 | +12 | 0 |
| 2022-02-23 | Estonie | 474 550 | 2 188 | 0 | 0,46% | 0,00% | 99,54% | +6 561 | +7 | 0 |
| 2022-02-23 | Égypte | 473 449 | 23 857 | 0 | 5,04% | 0,00% | 94,96% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-02-23 | Éthiopie | 468 495 | 7 446 | 0 | 1,59% | 0,00% | 98,41% | +69 | +5 | 0 |
| 2022-02-23 | Arménie | 417 456 | viii 378 | 0 | 2,01% | 0,00% | 97,99% | +946 | +24 | 0 |
| 2022-02-23 | Republic of honduras | 409 708 | x 684 | 0 | 2,61% | 0,00% | 97,39% | +one 252 | +13 | 0 |
| 2022-02-23 | Oman | 378 922 | 4 238 | 0 | 1,12% | 0,00% | 98,88% | +974 | 0 | 0 |
| 2022-02-23 | Bosnie-Herzégovine | 369 230 | 15 362 | 0 | 4,xvi% | 0,00% | 95,84% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-02-23 | Qatar | 355 397 | 664 | 0 | 0,xix% | 0,00% | 99,81% | +365 | +two | 0 |
| 2022-02-23 | Kenya | 322 781 | 5 638 | 0 | 1,75% | 0,00% | 98,25% | +45 | 0 | 0 |
| 2022-02-23 | Zambie | 311 888 | 3 947 | 0 | i,27% | 0,00% | 98,73% | +296 | +ane | 0 |
| 2022-02-23 | Chypre | 311 239 | 830 | 0 | 0,27% | 0,00% | 99,73% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-02-23 | Macédoine | 295 082 | 8 958 | 0 | 3,04% | 0,00% | 96,96% | +675 | +21 | 0 |
| 2022-02-23 | Réunion | 292 126 | 640 | 0 | 0,22% | 0,00% | 99,78% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-02-23 | Albanie | 270 734 | 3 453 | 0 | 1,28% | 0,00% | 98,72% | +279 | +2 | 0 |
| 2022-02-23 | Algérie | 264 488 | 6 816 | 0 | 2,58% | 0,00% | 97,42% | +123 | +4 | 0 |
| 2022-02-23 | Botswana | 262 652 | 2 614 | 0 | ane,00% | 0,00% | 99,00% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-02-23 | Nigéria | 254 352 | 3 142 | 0 | i,24% | 0,00% | 98,76% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-02-23 | Ouzbékistan | 235 740 | i 624 | 0 | 0,69% | 0,00% | 99,31% | +138 | +ane | 0 |
| 2022-02-23 | Republic of zimbabwe | 233 980 | five 388 | 0 | 2,30% | 0,00% | 97,lxx% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-02-23 | Montenegro | 229 430 | 2 670 | 0 | 1,xvi% | 0,00% | 98,84% | +208 | +1 | 0 |
| 2022-02-23 | Kosovo | 225 664 | 3 105 | 0 | one,38% | 0,00% | 98,62% | +257 | +3 | 0 |
| 2022-02-23 | Mozambique | 224 983 | 2 191 | 0 | 0,97% | 0,00% | 99,03% | +46 | +i | 0 |
| 2022-02-23 | Kirghizistan | 200 388 | 2 948 | 0 | 1,47% | 0,00% | 98,53% | +20 | +i | 0 |
| 2022-02-23 | Luxembourg | 180 376 | 988 | 0 | 0,55% | 0,00% | 99,45% | +1 071 | +two | 0 |
| 2022-02-23 | Transitional islamic state of afghanistan | 172 901 | 7 574 | 0 | 4,38% | 0,00% | 95,62% | +185 | +5 | 0 |
| 2022-02-23 | Republic of the maldives | 167 496 | 293 | 0 | 0,17% | 0,00% | 99,83% | +971 | +1 | 0 |
| 2022-02-23 | Ouganda | 163 152 | 3 585 | 0 | ii,twenty% | 0,00% | 97,fourscore% | +14 | 0 | 0 |
| 2022-02-23 | Ghana | 159 006 | one 442 | 0 | 0,91% | 0,00% | 99,09% | +112 | +one | 0 |
| 2022-02-23 | Namibie | 157 060 | four 002 | 0 | 2,55% | 0,00% | 97,45% | +26 | 0 | 0 |
| 2022-02-23 | El Salvador | 147 786 | 4 054 | 0 | 2,74% | 0,00% | 97,26% | 0 | +6 | 0 |
| 2022-02-23 | Laos | 141 694 | 616 | 0 | 0,43% | 0,00% | 99,57% | +253 | +3 | 0 |
| 2022-02-23 | Rwanda | 129 436 | 1 457 | 0 | 1,thirteen% | 0,00% | 98,87% | +17 | 0 | 0 |
| 2022-02-23 | Cambodge | 128 133 | 3 023 | 0 | two,36% | 0,00% | 97,64% | +558 | +1 | 0 |
| 2022-02-23 | Jamaïque | 127 741 | 2 798 | 0 | two,19% | 0,00% | 97,81% | +35 | +3 | 0 |
| 2022-02-23 | Trinité-et-Tobago | 125 210 | iii 596 | 0 | 2,87% | 0,00% | 97,13% | +722 | +xiv | 0 |
| 2022-02-23 | Guadeloupe | 122 211 | 909 | 0 | 0,74% | 0,00% | 99,26% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-02-23 | Cameroun | 119 107 | 1 920 | 0 | 1,61% | 0,00% | 98,39% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-02-23 | Islande | 115 241 | lx | 0 | 0,05% | 0,00% | 99,95% | +3 147 | -i | 0 |
| 2022-02-23 | Martinique | 112 115 | 871 | 0 | 0,78% | 0,00% | 99,22% | +1 381 | +ten | 0 |
| 2022-02-23 | Chine | 108 194 | four 636 | 0 | four,28% | 0,00% | 95,72% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-02-23 | Angola | 98 671 | 1 899 | 0 | one,92% | 0,00% | 98,08% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-02-23 | Rép. Dém. du Congo | 85 876 | 1 335 | 0 | 1,55% | 0,00% | 98,45% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-02-23 | Sénégal | 85 619 | 1 960 | 0 | 2,29% | 0,00% | 97,71% | +19 | +ane | 0 |
| 2022-02-23 | Malawi | 85 257 | ii 610 | 0 | iii,06% | 0,00% | 96,94% | +19 | +i | 0 |
| 2022-02-23 | Côte d'Ivoire | 81 397 | 791 | 0 | 0,97% | 0,00% | 99,03% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-02-23 | Suriname | 77 880 | 1 314 | 0 | 1,69% | 0,00% | 98,31% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-02-23 | Guyane Française | 77 575 | 389 | 0 | 0,50% | 0,00% | 99,fifty% | +121 | +2 | 0 |
| 2022-02-23 | Malte | seventy 908 | 601 | 0 | 0,85% | 0,00% | 99,fifteen% | +79 | +ii | 0 |
| 2022-02-23 | Maurice | 70 862 | 786 | 0 | ane,11% | 0,00% | 98,89% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-02-23 | Eswatini | 69 050 | one 390 | 0 | ii,01% | 0,00% | 97,99% | +29 | 0 | 0 |
| 2022-02-23 | Polynésie Française | 64 349 | 637 | 0 | 0,99% | 0,00% | 99,01% | +1 778 | 0 | 0 |
| 2022-02-23 | Fidji | 63 687 | 826 | 0 | 1,xxx% | 0,00% | 98,70% | +37 | 0 | 0 |
| 2022-02-23 | Republic of madagascar | 63 433 | 1 350 | 0 | ii,xiii% | 0,00% | 97,87% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-02-23 | Guyana | 62 746 | 1 215 | 0 | 1,94% | 0,00% | 98,06% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-02-23 | Soudan | 61 350 | iii 895 | 0 | 6,35% | 0,00% | 93,65% | +99 | +1 | 0 |
| 2022-02-23 | Mauritanie | 58 621 | 977 | 0 | ane,67% | 0,00% | 98,33% | +iii | 0 | 0 |
| 2022-02-23 | Belize | 56 374 | 647 | 0 | 1,fifteen% | 0,00% | 98,85% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-02-23 | Cap-vert | 55 870 | 401 | 0 | 0,72% | 0,00% | 99,28% | +6 | 0 | 0 |
| 2022-02-23 | Barbade | 54 344 | 311 | 0 | 0,57% | 0,00% | 99,43% | +238 | 0 | 0 |
| 2022-02-23 | Syrie | 53 912 | 3 056 | 0 | 5,67% | 0,00% | 94,33% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-02-23 | Nouvelle-Calédonie | 51 410 | 299 | 0 | 0,58% | 0,00% | 99,42% | +v 948 | +12 | 0 |
| 2022-02-23 | Gabon | 47 506 | 303 | 0 | 0,64% | 0,00% | 99,36% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-02-23 | Brunéi Darussalam | 44 334 | 112 | 0 | 0,25% | 0,00% | 99,75% | +3 285 | 0 | 0 |
| 2022-02-23 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | xl 621 | 636 | 0 | i,57% | 0,00% | 98,43% | +325 | 0 | 0 |
| 2022-02-23 | Nouvelle-Zélande | 39 347 | 56 | 0 | 0,xiv% | 0,00% | 99,86% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-02-23 | Republic of seychelles | 39 181 | 160 | 0 | 0,41% | 0,00% | 99,59% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-02-23 | Burundi | 38 027 | 38 | 0 | 0,x% | 0,00% | 99,90% | +9 | 0 | 0 |
| 2022-02-23 | Andorre | 37 901 | 151 | 0 | 0,40% | 0,00% | 99,60% | +81 | 0 | 0 |
| 2022-02-23 | Togo | 36 764 | 272 | 0 | 0,74% | 0,00% | 99,26% | +9 | 0 | 0 |
| 2022-02-23 | Mayotte | 36 631 | 187 | 0 | 0,51% | 0,00% | 99,49% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-02-23 | Guinée | 36 393 | 440 | 0 | one,21% | 0,00% | 98,79% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-02-23 | Tanzanie | 33 620 | 798 | 0 | 2,37% | 0,00% | 97,63% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-02-23 | Bahamas | 33 081 | 770 | 0 | ii,33% | 0,00% | 97,67% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-02-23 | Îles Féroé | 32 899 | 25 | 0 | 0,08% | 0,00% | 99,92% | +855 | +one | 0 |
| 2022-02-23 | Kingdom of lesotho | 32 599 | 696 | 0 | 2,14% | 0,00% | 97,86% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-02-23 | Mali | 30 355 | 722 | 0 | ii,38% | 0,00% | 97,62% | +3 | 0 | 0 |
| 2022-02-23 | Haïti | 30 287 | 819 | 0 | two,70% | 0,00% | 97,xxx% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-02-23 | Hong-Kong | 28 700 | 336 | 0 | ane,17% | 0,00% | 98,83% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-02-23 | Bénin | 26 567 | 163 | 0 | 0,61% | 0,00% | 99,39% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-02-23 | Somalie | 26 313 | 1 348 | 0 | 5,12% | 0,00% | 94,88% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-02-23 | Congo (Brazzaville) | 23 925 | 377 | 0 | 1,58% | 0,00% | 98,42% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-02-23 | Sainte-Lucie | 22 594 | 357 | 0 | 1,58% | 0,00% | 98,42% | +26 | 0 | 0 |
| 2022-02-23 | Timor-Leste | 22 485 | 125 | 0 | 0,56% | 0,00% | 99,44% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-02-23 | Burkina Faso | xx 751 | 375 | 0 | ane,81% | 0,00% | 98,19% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-02-23 | Taïwan | 20 156 | 852 | 0 | four,23% | 0,00% | 95,77% | +56 | 0 | 0 |
| 2022-02-23 | Nicaragua | 18 004 | 224 | 0 | i,24% | 0,00% | 98,76% | 0 | +1 | 0 |
| 2022-02-23 | Tadjikistan | 17 786 | 125 | 0 | 0,lxx% | 0,00% | 99,thirty% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-02-23 | Soudan du sud | sixteen 946 | 137 | 0 | 0,81% | 0,00% | 99,nineteen% | +6 | 0 | 0 |
| 2022-02-23 | Guinée Équatoriale | 15 874 | 182 | 0 | 1,fifteen% | 0,00% | 98,85% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-02-23 | Djibouti | xv 543 | 189 | 0 | 1,22% | 0,00% | 98,78% | +1 | 0 | 0 |
| 2022-02-23 | Gibraltar | 15 170 | 101 | 0 | 0,67% | 0,00% | 99,33% | +79 | 0 | 0 |
| 2022-02-23 | Saint-Marin | xiv 262 | 112 | 0 | 0,79% | 0,00% | 99,21% | +55 | 0 | 0 |
| 2022-02-23 | République Centrafricaine | 14 187 | 113 | 0 | 0,80% | 0,00% | 99,twenty% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-02-23 | Grenade | 13 565 | 214 | 0 | 1,58% | 0,00% | 98,42% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-02-23 | Gambie | 11 924 | 365 | 0 | iii,06% | 0,00% | 96,94% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-02-23 | Yémen | 11 751 | 2 130 | 0 | 18,13% | 0,00% | 81,87% | +5 | +6 | 0 |
| 2022-02-23 | Liechtenstein | 11 467 | 76 | 0 | 0,66% | 0,00% | 99,34% | +105 | 0 | 0 |
| 2022-02-23 | Dominique | 10 953 | 57 | 0 | 0,52% | 0,00% | 99,48% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-02-23 | Bhoutan | x 514 | 6 | 0 | 0,06% | 0,00% | 99,94% | +318 | 0 | 0 |
| 2022-02-23 | Saint Martin | 9 827 | 63 | 0 | 0,64% | 0,00% | 99,36% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-02-23 | Érythrée | 9 694 | 103 | 0 | one,06% | 0,00% | 98,94% | +five | 0 | 0 |
| 2022-02-23 | Monaco | 9 305 | 51 | 0 | 0,55% | 0,00% | 99,45% | +38 | 0 | 0 |
| 2022-02-23 | Niger | 8 745 | 306 | 0 | 3,50% | 0,00% | 96,50% | +2 | 0 | 0 |
| 2022-02-23 | St-Vincent / Grenadines | eight 301 | 106 | 0 | 1,28% | 0,00% | 98,72% | +4 | 0 | 0 |
| 2022-02-23 | Comores | viii 024 | 160 | 0 | 1,99% | 0,00% | 98,01% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-02-23 | Guinée-Bissau | 7 953 | 166 | 0 | 2,09% | 0,00% | 97,91% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-02-23 | Sierra Leone | 7 663 | 125 | 0 | 1,63% | 0,00% | 98,37% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-02-23 | Antigua-et-Barbuda | 7 408 | 135 | 0 | one,82% | 0,00% | 98,18% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-02-23 | Libéria | 7 360 | 290 | 0 | 3,94% | 0,00% | 96,06% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-02-23 | Tchad | 7 248 | 190 | 0 | ii,62% | 0,00% | 97,38% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-02-23 | Îles Salomon | 5 968 | 85 | 0 | 1,42% | 0,00% | 98,58% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-02-23 | Sao Tomé-et-Principe | five 932 | 72 | 0 | 1,21% | 0,00% | 98,79% | +two | 0 | 0 |
| 2022-02-23 | Saint-Kitts-et-Nevis | five 523 | 42 | 0 | 0,76% | 0,00% | 99,24% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-02-23 | Saint Barthélemy | 3 735 | half-dozen | 0 | 0,16% | 0,00% | 99,84% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-02-23 | Palaos | 3 667 | half-dozen | 0 | 0,16% | 0,00% | 99,84% | +twoscore | 0 | 0 |
| 2022-02-23 | Kiribati | 2 867 | 11 | 0 | 0,38% | 0,00% | 99,62% | +half-dozen | 0 | 0 |
| 2022-02-23 | Autres | 721 | xv | 0 | ii,08% | 0,00% | 97,92% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-02-23 | Tonga | 254 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-02-23 | Macao | 80 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-02-23 | Samoa | 33 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-02-23 | Vatican | 29 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-02-23 | Vanuatu | 15 | 1 | 0 | vi,67% | 0,00% | 93,33% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-02-23 | Antarctique | eleven | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-02-23 | Îles Marshall | 7 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
Graphiques de la progression du Coronavirus
